Společnost Dubar byla založena v roce 1996. Od té doby se zabývá převážně obchodní činností. V roce 1998 jsme se zaměřili na obchod se stavebními a odvodňovacími prvky. V současné době patříme mezi významné dodavatele výrobků od firmy ACO, Glynwed, Hauraton, Hydro BG, MEA a další.
BGZ-S SV Žlaby pro vysokou zátěž
BGZ-S SV Žlaby pro vysokou zátěž nabízíme v těchto provedeních:
- Světlá šířka 100
- Světlá šířka 150
- Světlá šířka 200
- Světlá šířka 300
- Světlá šířka 400
- Světlá šířka 500
BGZ-S SV Žlaby pro vysokou zátěž, Světlá šířka 100
se zabudovanou litinovou hranou, zátěžová třída F
Betonové tělo žlabu s bezpečnostním falcem je pomocí litinové hrany profilu Z ještě více zesílené. Tento typ žlabu bývá zabudován na místech s velmi hustou dopravou, kde se pohybují nákladní auta. Rošt (50 cm) je možno přišroubovat na čtyřech místech a čepy na spodní straně roštu garantují pevný spoj se žlabem.
Použití: např. skladové/parkovací plochy, vykládkové stanice, čerpací stanice, cesty, dálnice, železnice apod.
BGZ-S SV G 100 Žlaby s litinovou zárubní a rychlouzávěrem
Světlá šířka | č. | Spád/spodní odtok | Výška v mm | Délka v mm | Váha v kg/ks | Zboží č. |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | č. 0 | bez spádu | 185 | 1000 | 63 | 16500 |
100 | č. 5-0 | bez spádu | 210 | 1000 | 68 | 16501 |
100 | č. 10-0 | bez spádu | 235 | 1000 | 73 | 16502 |
100 | č. 15-0 | bez spádu | 260 | 1000 | 78 | 16503 |
100 | č. 20-0 | bez spádu | 285 | 1000 | 83 | 16504 |
100 | č. 0 | bez spádu se spodním odtokem | 185 | 1000 | 60 | 16505 |
100 | č. 5-0 | bez spádu se spodním odtokem | 210 | 1000 | 65 | 16506 |
100 | č. 10-0 | bez spádu se spodním odtokem | 235 | 1000 | 70 | 16507 |
100 | č. 15-0 | bez spádu se spodním odtokem | 260 | 1000 | 75 | 16508 |
100 | č. 20-0 | bez spádu se spodním odtokem | 285 | 1000 | 80 | 16509 |
100 | č. 1 | spád 0,5% | 190 | 1000 | 63.5 | 16510 |
100 | č. 2 | spád 0,5% | 195 | 1000 | 64.5 | 16511 |
100 | č. 3 | spád 0,5% | 200 | 1000 | 65.5 | 16512 |
100 | č. 4 | spád 0,5% | 205 | 1000 | 66.5 | 16513 |
100 | č. 5 | spád 0,5% | 210 | 1000 | 67.5 | 16514 |
100 | č. 6 | spád 0,5% | 215 | 1000 | 68.5 | 16515 |
100 | č. 7 | spád 0,5% | 220 | 1000 | 69.5 | 16516 |
100 | č. 8 | spád 0,5% | 225 | 1000 | 70.5 | 16517 |
100 | č. 9 | spád 0,5% | 230 | 1000 | 71.5 | 16518 |
100 | č. 10 | spád 0,5% | 235 | 1000 | 72.5 | 16519 |
100 | č. 11 | spád 0,5% | 240 | 1000 | 73.5 | 16520 |
100 | č. 12 | spád 0,5% | 245 | 1000 | 74.5 | 16521 |
100 | č. 13 | spád 0,5% | 250 | 1000 | 75.5 | 16522 |
100 | č. 14 | spád 0,5% | 255 | 1000 | 76.5 | 16523 |
100 | č. 15 | spád 0,5% | 260 | 1000 | 77.5 | 16524 |
100 | č. 16 | spád 0,5% | 265 | 1000 | 78.5 | 16525 |
100 | č. 17 | spád 0,5% | 270 | 1000 | 79.5 | 16526 |
100 | č. 18 | spád 0,5% | 275 | 1000 | 80.5 | 16527 |
100 | č. 19 | spád 0,5% | 280 | 1000 | 81.5 | 16528 |
100 | č. 20 | spád 0,5% | 285 | 1000 | 82.5 | 16529 |
100 | č. 0 | bez spádu | 185 | 500 | 31.5 | 16530 |
Rošty
rošty | materiál | rozměry | tř.podle ČSN-EN | Šířka štěrbiny | kg/ks | příčný řez | Zboží č. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Litinový rošt | Litina | 500/147 | C 250 kN | SW 16/120 | 3.9 | 585 | 22050 |
Litinový rošt | Litina | 500/147 | D 400 kN | SW 18/120 | 4 | 585 | 23102 |
Mřížkový rošt | Pozinkovaná ocel | 1000/147 | D 400 kN | MW 30/30 | 5.1 | 1190 | 22158 |
Mřížkový rošt | Pozinkovaná ocel | 500/147 | D 400 kN | MW 30/30 | 2.6 | 1190 | 22159 |
Litin. s podélnými žebry | Litina | 500/147 | E 600 kN | MW 27/13 | 4.3 | 520 | 22757 |
Litin. s podélnými žebry | Litina | 500/147 | E 600 kN | MW 27/13 | 4.3 | 520 | 22756 |
Litin. s podélnými žebry | Litina | 500/147 | E 600 kN | MW 27/13 | 4.3 | 520 | 22703 |
Litinový mřížkový rošt | Litina | 500/147 | E 600 kN | MW 24/24 | 4.7 | 725 | 22754 |
Litinový poklop | Litina | 500/147 | F 900 kN | plný | 7.7 | 0 | 22059 |
Litinový rošt | Litina | 500/147 | F 900 kN | SW 16/120 | 5.4 | 517 | 22053 |
BGZ-S SV Žlaby pro vysokou zátěž, Světlá šířka 150
se zabudovanou litinovou hranou, zátěžová třída F
Betonové tělo žlabu s bezpečnostním falcem je pomocí litinové hrany profilu Z ještě více zesílené. Tento typ žlabu bývá zabudován na místech s velmi hustou dopravou, kde se pohybují nákladní auta. Rošt (50 cm) je možno přišroubovat na čtyřech místech a čepy na spodní straně roštu garantují pevný spoj se žlabem.
Použití: např. skladové/parkovací plochy, vykládkové stanice, čerpací stanice, cesty, dálnice, železnice apod.
BGZ-S SV G 150 Žlaby s litinovou zárubní a rychlouzávěrem
Světlá šířka | č. | Spád/spodní odtok | Výška v mm | Délka v mm | Váha v kg/ks | Zboží č. |
---|---|---|---|---|---|---|
150 | č. 0 | bez spádu | 240 | 1000 | 86 | 16600 |
150 | č. 5-0 | bez spádu | 265 | 1000 | 90.75 | 16601 |
150 | č. 10-0 | bez spádu | 290 | 1000 | 95.5 | 16602 |
150 | č. 15-0 | bez spádu | 315 | 1000 | 100.25 | 16603 |
150 | č. 20-0 | bez spádu | 340 | 1000 | 105 | 16604 |
150 | č. 0 | bez spádu se spodním odtokem | 240 | 1000 | 82 | 16605 |
150 | č. 5-0 | bez spádu se spodním odtokem | 265 | 1000 | 86.75 | 16606 |
150 | č. 10-0 | bez spádu se spodním odtokem | 290 | 1000 | 91.5 | 16607 |
150 | č. 15-0 | bez spádu se spodním odtokem | 315 | 1000 | 96.25 | 16608 |
150 | č. 20-0 | bez spádu se spodním odtokem | 340 | 1000 | 101 | 16609 |
150 | č. 1 | spád 0,5% | 245 | 1000 | 86.48 | 16610 |
150 | č. 2 | spád 0,5% | 250 | 1000 | 87.43 | 16611 |
150 | č. 3 | spád 0,5% | 255 | 1000 | 88.38 | 16612 |
150 | č. 4 | spád 0,5% | 260 | 1000 | 89.33 | 16613 |
150 | č. 5 | spád 0,5% | 265 | 1000 | 90.28 | 16614 |
150 | č. 6 | spád 0,5% | 270 | 1000 | 91.23 | 16615 |
150 | č. 7 | spád 0,5% | 275 | 1000 | 92.18 | 16616 |
150 | č. 8 | spád 0,5% | 280 | 1000 | 93.13 | 16617 |
150 | č. 9 | spád 0,5% | 285 | 1000 | 94.08 | 16618 |
150 | č. 10 | spád 0,5% | 290 | 1000 | 95.03 | 16619 |
150 | č. 11 | spád 0,5% | 295 | 1000 | 95.98 | 16620 |
150 | č. 12 | spád 0,5% | 300 | 1000 | 96.93 | 16621 |
150 | č. 13 | spád 0,5% | 305 | 1000 | 97.88 | 16622 |
150 | č. 14 | spád 0,5% | 310 | 1000 | 98.83 | 16623 |
150 | č. 15 | spád 0,5% | 315 | 1000 | 99.78 | 16624 |
150 | č. 16 | spád 0,5% | 320 | 1000 | 100.73 | 16625 |
150 | č. 17 | spád 0,5% | 325 | 1000 | 101.68 | 16626 |
150 | č. 18 | spád 0,5% | 330 | 1000 | 102.63 | 16627 |
150 | č. 19 | spád 0,5% | 335 | 1000 | 103.58 | 16628 |
150 | č. 20 | spád 0,5% | 340 | 1000 | 104.53 | 16629 |
150 | č. 0 | bez spádu | 240 | 500 | 43 | 16630 |
Rošty
rošty | materiál | rozměry | tř.podle ČSN-EN | Šířka štěrbiny | kg/ks | příčný řez | Zboží č. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Litinový rošt | Litina | 500/197 | D 400 kN | SW 18/170 | 6.3 | 840 | 22066 |
Litinový rošt | Litina | 500/197 | D 400 kN | SW 18/170 | 6.3 | 840 | 22038 |
Mřížkový rošt | Pozinkovaná ocel | 1000/197 | D 400 kN | MW 30/30 | 9 | 1530 | 22168 |
Mřížkový rošt | Pozinkovaná ocel | 500/197 | D 400 kN | MW 30/30 | 4.7 | 1530 | 22169 |
Litin. s podélnými žebry | Litina | 500/197 | E 600 kN | MW 27/13 | 7.3 | 720 | 22712 |
Litin. s podélnými žebry | Litina | 500/197 | E 600 kN | MW 27/13 | 7.3 | 720 | 22765 |
Litinový rošt | Litina | 500/197 | F 900 kN | SW 15/75 | 11.4 | 704 | 22063 |
BGZ-S SV Žlaby pro vysokou zátěž, Světlá šířka 200
se zabudovanou litinovou hranou, zátěžová třída F
Betonové tělo žlabu s bezpečnostním falcem je pomocí litinové hrany profilu Z ještě více zesílené. Tento typ žlabu bývá zabudován na místech s velmi hustou dopravou, kde se pohybují nákladní auta. Rošt (50 cm) je možno přišroubovat na čtyřech místech a čepy na spodní straně roštu garantují pevný spoj se žlabem.
Použití: např. skladové/parkovací plochy, vykládkové stanice, čerpací stanice, cesty, dálnice, železnice apod.
BGZ-S SV G 200 Žlaby s litinovou zárubní a rychlouzávěrem
Světlá šířka | č. | Spád/spodní odtok | Výška v mm | Délka v mm | Váha v kg/ks | Zboží č. |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | č. 0 | bez spádu | 295 | 1000 | 114 | 16700 |
200 | č. 5-0 | bez spádu | 320 | 1000 | 119 | 16701 |
200 | č. 10-0 | bez spádu | 345 | 1000 | 124 | 16702 |
200 | č. 15-0 | bez spádu | 370 | 1000 | 129 | 16726 |
200 | č. 20-0 | bez spádu | 395 | 1000 | 134 | 16727 |
200 | č. 0 | bez spádu se spodním odtokem | 295 | 1000 | 107 | 16703 |
200 | č. 5-0 | bez spádu se spodním odtokem | 320 | 1000 | 112 | 16704 |
200 | č. 10-0 | bez spádu se spodním odtokem | 345 | 1000 | 117 | 16705 |
200 | č. 15-0 | bez spádu se spodním odtokem | 370 | 1000 | 122 | 16728 |
200 | č. 20-0 | bez spádu se spodním odtokem | 395 | 1000 | 127 | 16729 |
200 | č. 1 | spád 0,5% | 300 | 1000 | 114.5 | 16706 |
200 | č. 2 | spád 0,5% | 305 | 1000 | 115.5 | 16707 |
200 | č. 3 | spád 0,5% | 310 | 1000 | 116.5 | 16708 |
200 | č. 4 | spád 0,5% | 315 | 1000 | 117.5 | 16709 |
200 | č. 5 | spád 0,5% | 320 | 1000 | 118.5 | 16710 |
200 | č. 6 | spád 0,5% | 325 | 1000 | 119.5 | 16711 |
200 | č. 7 | spád 0,5% | 330 | 1000 | 120.5 | 16712 |
200 | č. 8 | spád 0,5% | 335 | 1000 | 121.5 | 16713 |
200 | č. 9 | spád 0,5% | 340 | 1000 | 122.5 | 16714 |
200 | č. 10 | spád 0,5% | 345 | 1000 | 123.5 | 16715 |
200 | č. 11 | spád 0,5% | 350 | 1000 | 124.5 | 16730 |
200 | č. 12 | spád 0,5% | 355 | 1000 | 125.5 | 16731 |
200 | č. 13 | spád 0,5% | 360 | 1000 | 126.5 | 16732 |
200 | č. 14 | spád 0,5% | 365 | 1000 | 127.5 | 16733 |
200 | č. 15 | spád 0,5% | 370 | 1000 | 128.5 | 16734 |
200 | č. 16 | spád 0,5% | 375 | 1000 | 129.5 | 16735 |
200 | č. 17 | spád 0,5% | 380 | 1000 | 130.5 | 16736 |
200 | č. 18 | spád 0,5% | 385 | 1000 | 131.5 | 16737 |
200 | č. 19 | spád 0,5% | 390 | 1000 | 132.5 | 16738 |
200 | č. 20 | spád 0,5% | 395 | 1000 | 133.5 | 16739 |
200 | č. 0 | bez spádu | 295 | 500 | 57 | 16716 |
Rošty
rošty | materiál | rozměry | tř.podle ČSN-EN | Šířka štěrbiny | kg/ks | příčný řez | Zboží č. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Litinový rošt | Litina | 500/247 | D 400 kN | SW 18/220 | 8.2 | 1075 | 22079 |
Litinový rošt | Litina | 500/247 | D 400 kN | SW 18/220 | 7.7 | 1075 | 22039 |
Mřížkový rošt | Pozinkovaná ocel | 1000/247 | D 400 kN | MW 30/30 | 12.6 | 1940 | 22172 |
Mřížkový rošt | Pozinkovaná ocel | 500/247 | D 400 kN | MW 30/30 | 6.4 | 1940 | 22173 |
Litin. s podélnými žebry | Litina | 500/247 | E 600 kN | MW 27/13 | 9.1 | 960 | 22774 |
Litin. s podélnými žebry | Litina | 500/247 | E 600 kN | MW 27/13 | 9.1 | 960 | 22775 |
Litin. s podélnými žebry | Litina | 500/247 | E 600 kN | MW 27/13 | 9.1 | 960 | 22722 |
Litinový poklop | Litina | 500/247 | F 900 kN | plný | 16.8 | 0 | 22078 |
Litinový rošt | Litina | 500/247 | F 900 kN | SW 16/220 | 11.1 | 1045 | 22073 |
Litinový rošt | Litina | 500/247 | F 900 kN | SW 16/220 | 13.5 | 1045 | 22008 |
BGZ-S SV Žlaby pro vysokou zátěž, Světlá šířka 300
se zabudovanou litinovou hranou, zátěžová třída F
Betonové tělo žlabu s bezpečnostním falcem je pomocí litinové hrany profilu Z ještě více zesílené. Tento typ žlabu bývá zabudován na místech s velmi hustou dopravou, kde se pohybují nákladní auta. Rošt (50 cm) je možno přišroubovat na čtyřech místech a čepy na spodní straně roštu garantují pevný spoj se žlabem.
Použití: např. skladové/parkovací plochy, vykládkové stanice, čerpací stanice, cesty, dálnice, železnice apod.
BGZ-S SV G 300 Žlaby s litinovou zárubní a rychlouzávěrem
Světlá šířka | č. | Spád/spodní odtok | Výška v mm | Délka v mm | Váha v kg/ks | Zboží č. |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | č. 0 | bez spádu | 395 | 1000 | 169 | 16800 |
300 | č. 0 | bez spádu se spodním odtokem | 395 | 1000 | 162 | 16801 |
Rošty
rošty | materiál | rozměry | tř.podle ČSN-EN | Šířka štěrbiny | kg/ks | příčný řez | Zboží č. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mřížkový rošt | Pozinkovaná ocel | 1000/347 | C 250 kN | MW 30/30 | 23.3 | 2565 | 22182 |
Mřížkový rošt | Pozinkovaná ocel | 500/347 | C 250 kN | MW 30/30 | 11.7 | 2565 | 22183 |
Litinový rošt | Litina | 500/347 | D 400 kN | SW 18/150 | 16.5 | 1440 | 22031 |
Litinový rošt | Litina | 500/347 | D 400 kN | SW 18/150 | 15.2 | 1440 | 23180 |
Litinový rošt | Litina | 500/347 | D 400 kN | SW 18/150 | 15.3 | 1440 | 22043 |
Litin. s podélnými žebry | Litina | 500/347 | E 600 kN | MW 25/14 | 16.6 | 1350 | 22732 |
Litinový poklop | Litina | 500/347 | F 900 kN | plný | 33.4 | 0 | 22080 |
Litinový rošt | Litina | 500/347 | F 900 kN | SW 16/148 | 30.9 | 1400 | 22083 |
Litinový rošt | Litina | 500/347 | F 900 kN | SW 16/148 | 25.84 | 1400 | 22016 |
Litinový rošt | Litina | 500/347 | F 900 kN | SW 16/148 | 30.9 | 1400 | 22096 |
BGZ-S Žlaby pro vysokou zátěž , Světlá šířka 400
se zabudovanou litinovou hranou, zátěžová třída F
Betonové tělo žlabu s bezpečnostním falcem je pomocí litinové hrany profilu Z ještě více zesílené. Tento typ žlabu bývá zabudován na místech s velmi hustou dopravou, kde se pohybují nákladní auta. Rošt (50 cm) je možno přišroubovat na čtyřech místech a čepy na spodní straně roštu garantují pevný spoj se žlabem.
Použití: např. skladové/parkovací plochy, vykládkové stanice, čerpací stanice, cesty, dálnice, železnice apod.
BGZ-S SV G 400 Žlaby s litinovou hranou a přišroubovatelnými rošty
Světlá šířka | č. | Spád/spodní odtok | Výška v mm | Délka v mm | Váha v kg/ks | Zboží č. |
---|---|---|---|---|---|---|
400 | č. 0 | bez spádu | 495 | 1000 | 225 | 16850 |
400 | č. 0 | bez spádu se spodním odtokem | 495 | 1000 | 218 | 16851 |
Rošty
rošty | materiál | rozměry | tř.podle ČSN-EN | Šířka štěrbiny | kg/ks | příčný řez | Zboží č. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Litinový rošt | Litina | 500/447 | D 400 kN | SW 18/200 | 20.5 | 1920 | 22088 |
Litinový rošt | Litina | 500/447 | D 400 kN | SW 15/125 | 34.9 | 1780 | 22032 |
Litinový rošt | Litina | 500/447 | E 600 kN | SW 15/125 | 35.5 | 1780 | 22086 |
Litinový rošt | Litina | 500/447 | E 600 kN | plný | 38.4 | 0 | 22033 |
Litinový rošt | Litina | 500/447 | E 600 kN | SW 15/125 | 35.5 | 1780 | 22011 |
Litinový rošt | Litina | 500/447 | F 900 kN | SW 15/125 | 40.6 | 1780 | 22087 |
BGZ-S Žlaby pro vysokou zátěž, Světlá šířka 500
se zabudovanou litinovou hranou, zátěžová třída F
Betonové tělo žlabu s bezpečnostním falcem je pomocí litinové hrany profilu Z ještě více zesílené. Tento typ žlabu bývá zabudován na místech s velmi hustou dopravou, kde se pohybují nákladní auta. Rošt (50 cm) je možno přišroubovat na čtyřech místech a čepy na spodní straně roštu garantují pevný spoj se žlabem.
Použití: např. skladové/parkovací plochy, vykládkové stanice, čerpací stanice, cesty, dálnice, železnice apod.
BGZ-S G 500 Žlaby s litinovou hranou a přišroubovatelnými rošty
Světlá šířka | č. | Spád/spodní odtok | Výška v mm | Délka v mm | Váha v kg/ks | Zboží č. |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | č. 0 | bez spádu | 625 | 2000 | 720 | 16900 |
500 | č. 0 | bez spádu | 625 | 1000 | 0 | 16901 |
500 | č. 0 | bez spádu se spodním odtokem | 625 | 1000 | 353 | 16902 |
BGZ-S V 500 Žlaby s pozinkovanou hranou a přišroubovatelnýmy rošty
Světlá šířka | č. | Spád/spodní odtok | Výška v mm | Délka v mm | Váha v kg/ks | Zboží č. |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | č. 0 | bez spádu | 625 | 2500 | 950 | 16950 |
500 | č. 0 | bez spádu | 625 | 1000 | 380 | 16951 |
500 | č. 0 | bez spádu se spodním odtokem | 625 | 2500 | 950 | 16955 |
Rošty
rošty | materiál | rozměry | tř.podle ČSN-EN | Šířka štěrbiny | kg/ks | příčný řez | Zboží č. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Litinový rošt | Litina | 500/547 | E 600 kN | SW 15/248 | 31 | 2400 | 22091 |