Společnost Dubar byla založena v roce 1996. Od té doby se zabývá převážně obchodní činností. V roce 1998 jsme se zaměřili na obchod se stavebními a odvodňovacími prvky. V současné době patříme mezi významné dodavatele výrobků od firmy ACO, Glynwed, Hauraton, Hydro BG, MEA a další.
BGU-Z SV Universální žlaby
BGU-Z SV Universální žlaby nabízíme v těchto provedeních:
BGU-Z SV Universální žlaby, Světlá šířka 100
se zabudovanou litinovou nebo pozinkovanou hranou
Lehčí, vysoce kvalitní betonové žlaby se zabudovanou litinovou nebo pozinkovanou hranou s inovovaným systémem rychlouzávěru pro rychlou montáž. Čtyři čepy na spodní straně roštu zajišťují system proti podélnému posunu. Mřížkové nebo litinové rošty se dají i dodatečně přišroubovat.
Idálně se hodí na pěší zony, podzemní garáže, dílny, železniční stanice a podobné plochy.
BGU-Z SV G Universální žlaby s litinovou hranou a rychlouzávěrem
Světlá šířka | č. | Spád/spodní odtok | Výška v mm | Délka v mm | Váha v kg/ks | Zboží č. |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | č. 0 | bez spádu | 165 | 1000 | 37 | 14500 |
100 | č. 5-0 | bez spádu | 190 | 1000 | 40.75 | 14501 |
100 | č. 10-0 | bez spádu | 215 | 1000 | 45 | 14502 |
100 | č. 15-0 | bez spádu | 240 | 1000 | 48 | 14503 |
100 | č. 20-0 | bez spádu | 265 | 1000 | 52 | 14504 |
100 | č. 0 | bez spádu se spodním odtokem | 165 | 1000 | 35 | 14505 |
100 | č. 5-0 | bez spádu se spodním odtokem | 190 | 1000 | 38.75 | 14506 |
100 | č. 10-0 | bez spádu se spodním odtokem | 215 | 1000 | 42.5 | 14507 |
100 | č. 15-0 | bez spádu se spodním odtokem | 240 | 1000 | 46.25 | 14508 |
100 | č. 20-0 | bez spádu se spodním odtokem | 265 | 1000 | 50 | 14509 |
100 | č. 1 | spád 0,5% | 170 | 1000 | 37.38 | 14510 |
100 | č. 2 | spád 0,5% | 175 | 1000 | 38.13 | 14511 |
100 | č. 3 | spád 0,5% | 180 | 1000 | 38.88 | 14512 |
100 | č. 4 | spád 0,5% | 185 | 1000 | 39.63 | 14513 |
100 | č. 5 | spád 0,5% | 190 | 1000 | 40.38 | 14514 |
100 | č. 6 | spád 0,5% | 195 | 1000 | 41.13 | 14515 |
100 | č. 7 | spád 0,5% | 200 | 1000 | 41.88 | 14516 |
100 | č. 8 | spád 0,5% | 205 | 1000 | 42.63 | 14517 |
100 | č. 9 | spád 0,5% | 210 | 1000 | 43.38 | 14518 |
100 | č. 10 | spád 0,5% | 215 | 1000 | 44.13 | 14519 |
100 | č. 11 | spád 0,5% | 220 | 1000 | 44.88 | 14520 |
100 | č. 12 | spád 0,5% | 225 | 1000 | 45.63 | 14521 |
100 | č. 13 | spád 0,5% | 230 | 1000 | 46.38 | 14522 |
100 | č. 14 | spád 0,5% | 235 | 1000 | 47.13 | 14523 |
100 | č. 15 | spád 0,5% | 240 | 1000 | 47.88 | 14524 |
100 | č. 16 | spád 0,5% | 245 | 1000 | 48.63 | 14525 |
100 | č. 17 | spád 0,5% | 250 | 1000 | 49.38 | 14526 |
100 | č. 18 | spád 0,5% | 255 | 1000 | 50.13 | 14527 |
100 | č. 19 | spád 0,5% | 260 | 1000 | 50.88 | 14528 |
100 | č. 20 | spád 0,5% | 265 | 1000 | 51.63 | 14529 |
100 | č. 0 | bez spádu | 165 | 500 | 18.5 | 14530 |
BGU-Z SV V Universální žlaby s pozinkovanou hranou a rychlouzávěrem
Světlá šířka | č. | Spád/spodní odtok | Výška v mm | Délka v mm | Váha v kg/ks | Zboží č. |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | č. 0 | bez spádu | 165 | 1000 | 35.7 | 14570 |
100 | č. 5-0 | bez spádu | 190 | 1000 | 39.45 | 14571 |
100 | č. 10-0 | bez spádu | 215 | 1000 | 43.2 | 14572 |
100 | č. 0 | bez spádu se spodním odtokem | 165 | 1000 | 33.7 | 14573 |
100 | č. 5-0 | bez spádu se spodním odtokem | 190 | 1000 | 37.45 | 14574 |
100 | č. 10-0 | bez spádu se spodním odtokem | 215 | 1000 | 41.2 | 14575 |
100 | č. 1 | spád 0,5% | 170 | 1000 | 36.08 | 14576 |
100 | č. 2 | spád 0,5% | 175 | 1000 | 36.83 | 14577 |
100 | č. 3 | spád 0,5% | 180 | 1000 | 37.58 | 14578 |
100 | č. 4 | spád 0,5% | 185 | 1000 | 38.33 | 14579 |
100 | č. 5 | spád 0,5% | 190 | 1000 | 39.08 | 14580 |
100 | č. 6 | spád 0,5% | 195 | 1000 | 39.83 | 14581 |
100 | č. 7 | spád 0,5% | 200 | 1000 | 40.58 | 14582 |
100 | č. 8 | spád 0,5% | 205 | 1000 | 41.33 | 14583 |
100 | č. 9 | spád 0,5% | 210 | 1000 | 42.08 | 14584 |
100 | č. 10 | spád 0,5% | 215 | 1000 | 42.83 | 14585 |
100 | č. 0 | bez spádu | 165 | 500 | 17.85 | 14586 |
Rošty
rošty | materiál | rozměry | tř.podle ČSN-EN | Šířka štěrbiny | kg/ks | příčný řez | Zboží č. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mřížkový rošt | Pozinkovaná ocel | 1000/147 | B 125 kN | MW 30/10 | 3.9 | 1170 | 22156 |
Mřížkový rošt | Pozinkovaná ocel | 500/147 | B 125 kN | MW 30/10 | 2 | 1170 | 22157 |
Litinový rošt | Litina | 500/147 | C 250 kN | SW 16/120 | 3.9 | 585 | 22050 |
Litinový rošt | Litina | 500/147 | C 250 kN | SW 6/120 | 4.7 | 220 | 22054 |
Litinový rošt | Litina | 500/147 | C 250 kN | SW 6/120 | 4.7 | 220 | 22018 |
Mřížkový rošt | Pozinkovaná ocel | 500/147 | C 250 kN | MW 30/10 | 2.2 | 1170 | 22153 |
Mřížkový rošt | Pozinkovaná ocel | 1000/147 | C 250 kN | MW 30/10 | 4.1 | 1170 | 22152 |
Litinový rošt | Litina | 500/147 | D 400 kN | SW 18/120 | 4 | 585 | 23102 |
Mřížkový rošt | Pozinkovaná ocel | 500/147 | D 400 kN | MW 30/30 | 2.6 | 1190 | 22159 |
Mřížkový rošt | Pozinkovaná ocel | 1000/147 | D 400 kN | MW 30/30 | 5.1 | 1190 | 22158 |
Litin. s podélnými žebry | Litina | 500/147 | E 600 kN | MW 27/13 | 4.3 | 520 | 22757 |
Litin. s podélnými žebry | Litina | 500/147 | E 600 kN | MW 27/13 | 4.3 | 520 | 22703 |
Litin. s podélnými žebry | Litina | 500/147 | E 600 kN | MW 27/13 | 4.3 | 520 | 22756 |
Litinový mřížkový rošt | Litina | 500/147 | E 600 kN | MW 24/24 | 4.7 | 725 | 22702 |
Litinový mřížkový rošt | Litina | 500/147 | E 600 kN | MW 24/24 | 4.7 | 725 | 22754 |
BGU-Z SV Universální žlaby, Světlá šířka 150
se zabudovanou litinovou nebo pozinkovanou hranou
Lehčí, vysoce kvalitní betonové žlaby se zabudovanou litinovou nebo pozinkovanou hranou s inovovaným systémem rychlouzávěru pro rychlou montáž. Čtyři čepy na spodní straně roštu zajišťují system proti podélnému posunu. Mřížkové nebo litinové rošty se dají i dodatečně přišroubovat.
Idálně se hodí na pěší zony, podzemní garáže, dílny, železniční stanice a podobné plochy.
BGU-Z SV G Universální žlaby s litinovou hranou a rychlouzávěrem
Světlá šířka | č. | Spád/spodní odtok | Výška v mm | Délka v mm | Váha v kg/ks | Zboží č. |
---|---|---|---|---|---|---|
150 | č. 0 | bez spádu | 215 | 1000 | 55 | 14601 |
150 | č. 5-0 | bez spádu | 240 | 1000 | 58.5 | 14602 |
150 | č. 10-0 | bez spádu | 265 | 1000 | 62 | 14603 |
150 | č. 0 | bez spádu se spodním odtokem | 215 | 1000 | 52 | 14604 |
150 | č. 5-0 | bez spádu se spodním odtokem | 240 | 1000 | 55.5 | 14605 |
150 | č. 10-0 | bez spádu se spodním odtokem | 265 | 1000 | 59 | 14606 |
150 | č. 1 | spád 0,5% | 220 | 1000 | 55.35 | 14607 |
150 | č. 2 | spád 0,5% | 225 | 1000 | 56.05 | 14608 |
150 | č. 3 | spád 0,5% | 230 | 1000 | 56.75 | 14609 |
150 | č. 4 | spád 0,5% | 235 | 1000 | 57.45 | 14610 |
150 | č. 5 | spád 0,5% | 240 | 1000 | 58.15 | 14611 |
150 | č. 6 | spád 0,5% | 245 | 1000 | 58.85 | 14612 |
150 | č. 7 | spád 0,5% | 250 | 1000 | 59.55 | 14613 |
150 | č. 8 | spád 0,5% | 255 | 1000 | 60.25 | 14614 |
150 | č. 9 | spád 0,5% | 260 | 1000 | 60.95 | 14615 |
150 | č. 10 | spád 0,5% | 265 | 1000 | 61.65 | 14616 |
150 | č. 0 | bez spádu | 215 | 500 | 27.5 | 14617 |
BGU-Z SV V Universální žlaby s pozinkovanou hranou a rychlouzávěrem
Světlá šířka | č. | Spád/spodní odtok | Výška v mm | Délka v mm | Váha v kg/ks | Zboží č. |
---|---|---|---|---|---|---|
150 | č. 0 | bez spádu | 215 | 1000 | 53.7 | 14670 |
150 | č. 5-0 | bez spádu | 240 | 1000 | 57.2 | 14671 |
150 | č. 10-0 | bez spádu | 265 | 1000 | 60.7 | 14672 |
150 | č. 0 | bez spádu se spodním odtokem | 215 | 1000 | 50.7 | 14673 |
150 | č. 5-0 | bez spádu se spodním odtokem | 240 | 1000 | 54.2 | 14674 |
150 | č. 10-0 | bez spádu se spodním odtokem | 265 | 1000 | 57.7 | 14675 |
150 | č. 1 | spád 0,5% | 220 | 1000 | 54.05 | 14676 |
150 | č. 2 | spád 0,5% | 225 | 1000 | 54.75 | 14677 |
150 | č. 3 | spád 0,5% | 230 | 1000 | 55.45 | 14678 |
150 | č. 4 | spád 0,5% | 235 | 1000 | 56.15 | 14679 |
150 | č. 5 | spád 0,5% | 240 | 1000 | 56.85 | 14680 |
150 | č. 6 | spád 0,5% | 245 | 1000 | 57.55 | 14681 |
150 | č. 7 | spád 0,5% | 250 | 1000 | 58.25 | 14682 |
150 | č. 8 | spád 0,5% | 255 | 1000 | 58.95 | 14683 |
150 | č. 9 | spád 0,5% | 260 | 1000 | 59.65 | 14684 |
150 | č. 10 | spád 0,5% | 265 | 1000 | 60.35 | 14685 |
150 | č. 0 | bez spádu | 215 | 500 | 26.9 | 14686 |
Rošty
rošty | materiál | rozměry | tř.podle ČSN-EN | Šířka štěrbiny | kg/ks | příčný řez | Zboží č. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Litinový rošt | Litina | 500/197 | C 250 kN | SW 18/170 | 5.5 | 840 | 22040 |
Litinový rošt | Litina | 500/197 | C 250 kN | SW 12/50 | 7.2 | 670 | 22060 |
Mřížkový rošt | Pozinkovaná ocel | 1000/197 | C 250 kN | MW 30/10 | 7.9 | 1460 | 22162 |
Mřížkový rošt | Pozinkovaná ocel | 500/197 | C 250 kN | MW 30/10 | 4 | 1460 | 22163 |
Litinový rošt | Litina | 500/197 | D 400 kN | SW 18/170 | 6.3 | 840 | 22038 |
Litinový rošt | Litina | 500/197 | D 400 kN | SW 18/170 | 6.3 | 840 | 22066 |
Mřížkový rošt | Pozinkovaná ocel | 500/197 | D 400 kN | MW 30/30 | 4.7 | 1530 | 22169 |
Mřížkový rošt | Pozinkovaná ocel | 1000/197 | D 400 kN | MW 30/30 | 9 | 1530 | 22168 |
Litin. s podélnými žebry | Litina | 500/197 | E 600 kN | MW 27/13 | 7.3 | 720 | 22712 |
Litin. s podélnými žebry | Litina | 500/197 | E 600 kN | MW 27/13 | 7.3 | 720 | 22765 |
BGU-Z SV Universální žlaby, Světlá šířka 200
se zabudovanou litinovou nebo pozinkovanou hranou
Lehčí, vysoce kvalitní betonové žlaby se zabudovanou litinovou nebo pozinkovanou hranou s inovovaným systémem rychlouzávěru pro rychlou montáž. Čtyři čepy na spodní straně roštu zajišťují system proti podélnému posunu. Mřížkové nebo litinové rošty se dají i dodatečně přišroubovat. Idálně se hodí na pěší zony, podzemní garáže, dílny, železniční stanice a podobné plochy.
BGU-Z SV G Universální žlaby s litinovou hranou a rychlouzávěrem
Světlá šířka | č. | Spád/spodní odtok | Výška v mm | Délka v mm | Váha v kg/ks | Zboží č. |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | č. 0 | bez spádu | 280 | 1000 | 84 | 14700 |
200 | č. 5-0 | bez spádu | 305 | 1000 | 88 | 14701 |
200 | č. 10-0 | bez spádu | 330 | 1000 | 92 | 14702 |
200 | č. 0 | bez spádu se spodním odtokem | 280 | 1000 | 78 | 14703 |
200 | č. 5-0 | bez spádu se spodním odtokem | 305 | 1000 | 82 | 14704 |
200 | č. 10-0 | bez spádu se spodním odtokem | 330 | 1000 | 86 | 14705 |
200 | č. 1 | spád 0,5% | 285 | 1000 | 84.4 | 14706 |
200 | č. 2 | spád 0,5% | 290 | 1000 | 85.2 | 14707 |
200 | č. 3 | spád 0,5% | 295 | 1000 | 86 | 14708 |
200 | č. 4 | spád 0,5% | 300 | 1000 | 86.8 | 14709 |
200 | č. 5 | spád 0,5% | 305 | 1000 | 87.6 | 14710 |
200 | č. 6 | spád 0,5% | 310 | 1000 | 88.4 | 14711 |
200 | č. 7 | spád 0,5% | 315 | 1000 | 89.2 | 14712 |
200 | č. 8 | spád 0,5% | 320 | 1000 | 90 | 14713 |
200 | č. 9 | spád 0,5% | 325 | 1000 | 90.8 | 14714 |
200 | č. 10 | spád 0,5% | 330 | 1000 | 91.6 | 14715 |
200 | č. 0 | bez spádu | 280 | 500 | 42 | 14716 |
BGU-Z SV V Universální žlaby s pozinkovanou hranou a rychlouzávěrem
Světlá šířka | č. | Spád/spodní odtok | Výška v mm | Délka v mm | Váha v kg/ks | Zboží č. |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | č. 0 | bez spádu | 280 | 1000 | 82.7 | 14770 |
200 | č. 5-0 | bez spádu | 305 | 1000 | 86.7 | 14771 |
200 | č. 10-0 | bez spádu | 330 | 1000 | 90.7 | 14772 |
200 | č. 0 | bez spádu se spodním odtokem | 280 | 1000 | 76.7 | 14773 |
200 | č. 5-0 | bez spádu se spodním odtokem | 305 | 1000 | 80.7 | 14774 |
200 | č. 10-0 | bez spádu se spodním odtokem | 330 | 1000 | 84.7 | 14775 |
200 | č. 1 | spád 0,5% | 285 | 1000 | 83.1 | 14776 |
200 | č. 2 | spád 0,5% | 290 | 1000 | 83.9 | 14777 |
200 | č. 3 | spád 0,5% | 295 | 1000 | 84.7 | 14778 |
200 | č. 4 | spád 0,5% | 300 | 1000 | 85.5 | 14779 |
200 | č. 5 | spád 0,5% | 305 | 1000 | 86.3 | 14780 |
200 | č. 6 | spád 0,5% | 310 | 1000 | 87.1 | 14781 |
200 | č. 7 | spád 0,5% | 315 | 1000 | 87.9 | 14782 |
200 | č. 8 | spád 0,5% | 320 | 1000 | 88.7 | 14783 |
200 | č. 9 | spád 0,5% | 325 | 1000 | 89.5 | 14784 |
200 | č. 10 | spád 0,5% | 330 | 1000 | 90.3 | 14785 |
200 | č. 0 | bez spádu | 280 | 500 | 41.4 | 14786 |
Rošty
rošty | materiál | rozměry | tř.podle ČSN-EN | Šířka štěrbiny | kg/ks | příčný řez | Zboží č. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mřížkový rošt | Pozinkovaná ocel | 500/247 | C 250 kN | MW 30/10 | 5.1 | 1850 | 22175 |
Mřížkový rošt | Pozinkovaná ocel | 1000/247 | C 250 kN | MW 30/10 | 10.1 | 1850 | 22174 |
Litinový rošt | Litina | 500/247 | D 400 kN | SW 18/220 | 8.2 | 1075 | 22079 |
Litinový rošt | Litina | 500/247 | D 400 kN | SW 18/220 | 7.7 | 1075 | 22039 |
Mřížkový rošt | Pozinkovaná ocel | 1000/247 | D 400 kN | MW 30/30 | 12.6 | 1940 | 22172 |
Mřížkový rošt | Pozinkovaná ocel | 500/247 | D 400 kN | MW 30/30 | 6.4 | 1940 | 22173 |
Litin. s podélnými žebry | Litina | 500/247 | E 600 kN | MW 27/13 | 9.1 | 960 | 22774 |
Litin. s podélnými žebry | Litina | 500/247 | E 600 kN | MW 27/13 | 9.1 | 960 | 22722 |
BGU-Z SV Universální žlaby, Světlá šířka 300
se zabudovanou litinovou nebo pozinkovanou hranou
Lehčí, vysoce kvalitní betonové žlaby se zabudovanou litinovou nebo pozinkovanou hranou s inovovaným systémem rychlouzávěru pro rychlou montáž. Čtyři čepy na spodní straně roštu zajišťují system proti podélnému posunu. Mřížkové nebo litinové rošty se dají i dodatečně přišroubovat. Idálně se hodí na pěší zony, podzemní garáže, dílny, železniční stanice a podobné plochy.
BGU-Z SV G Universální žlaby s litinovou hranou a rychlouzávěrem
Světlá šířka | č. | Spád/spodní odtok | Výška v mm | Délka v mm | Váha v kg/ks | Zboží č. |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | č. 0 | bez spádu | 340 | 1000 | 123 | 14800 |
300 | č. 0 | bez spádu se spodním odtokem | 340 | 1000 | 116 | 14803 |
BGU-Z SV V Universální žlaby s pozinkovanou hranou a rychlouzávěrem
Světlá šířka | č. | Spád/spodní odtok | Výška v mm | Délka v mm | Váha v kg/ks | Zboží č. |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | č. 0 | bez spádu | 340 | 1000 | 122 | 14870 |
300 | č. 0 | bez spádu se spodním odtokem | 340 | 1000 | 115 | 14873 |
Rošty
rošty | materiál | rozměry | tř.podle ČSN-EN | Šířka štěrbiny | kg/ ks | příčný řez | Zboží č. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mřížkový rošt | Pozinkovaná ocel | 1000/347 | C 250 kN | MW 30/30 | 23.3 | 2565 | 22182 |
Mřížkový rošt | Pozinkovaná ocel | 500/347 | C 250 kN | MW 30/30 | 11.7 | 2565 | 22183 |
Litinový rošt | Litina | 500/347 | D 400 kN | SW 18/150 | 15.3 | 1440 | 22043 |
Litinový rošt | Litina | 500/347 | D 400 kN | SW 18/150 | 15.2 | 1440 | 23180 |
Litin. s podélnými žebry | Litina | 500/347 | E 600 kN | MW 25/14 | 16.6 | 1350 | 22732 |
Litinový poklop | Litina | 500/347 | F 900 kN | plný | 33.4 | 0 | 22080 |
Litinový rošt | Litina | 500/347 | F 900 kN | SW 16/148 | 30.9 | 1400 | 22083 |
Litinový rošt | Litina | 500/347 | F 900 kN | SW 16/148 | 25.84 | 1400 | 22016 |