Společnost Dubar byla založena v roce 1996. Od té doby se zabývá převážně obchodní činností. V roce 1998 jsme se zaměřili na obchod se stavebními a odvodňovacími prvky. V současné době patříme mezi významné dodavatele výrobků od firmy ACO, Glynwed, Hauraton, Hydro BG, MEA a další.
BG Letištní žlab
BG Letištní žlab nabízíme v těchto provedeních:
BG Letištní žlab, Světlá šířka 100
se speciální hranou do třídy F vč. přišroubovatelných litinový roštů
BG Letištní žlab byl speciálně vyvinut pro nejtěžší podmínky na mezinárodních letištích. Tento žlab musí snést při vysokých nebo při arktických teplotách startovací a brzdící síly letadel s hmotností více jak 250 tun. Tento žlab skládá denně nejtěžší zkoušky na světě — běžný den na letišti.
BG Letištní žlab
Světlá šířka | č. | Spád/spodní odtok | Výška v mm | Délka v mm | Váha v kg/m | Zboží č. |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | č. 0 | bez spádu | 485 | 2500 | 530 | 20100 |
100 | č. 0 | bez spádu | 485 | 1000 | 530 | 20102 |
100 | č. 0 | bez spádu se spodním odtokem | 485 | 2500 | 530 | 20105 |
Rošty
rošty | materiál | rozměry | tř.podle ČSN-EN | Šířka štěrbiny | kg/ks | příčný řez | Zboží č. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Litinový rošt | Litina | 500/147 | F 900 kN | SW 16/120 | 5.4 | 517 | 22057 |
Příslušenství
Popis | Zboží č. |
---|---|
Příplatek za spodní odtok pro BG Bezpečnostní žlab s.š. 100, bez spádu | 20190 |
Příplatek za mezikus pro BG Bezpečnostní žlab s.š. 100, bez spádu | 20191 |
Příplatek za odtok s trubkovou přírubou DN 100 pro BG Bezpečnostní žlab s.š. 100, bez spádu | 20192 |
Příplatek za úkos BG Bezpečnostního žlabu s.š. 100, bez spádu | 20193 |
Příplatek za čelní nebo koncovou desku zabudovanou v BG Bezpečnostním žlabu s.š. 100 | 20194 |
Čelní/koncová deska pro BG Bezpečnostní žlab s.š. 100 | 20700 |
Koncová deska s nátrubkem pro BG Bezpečnostní žlab s.š. 100 | 20701 |
Odtoková vpust pro BG Bezpečnostní žlab s.š. 100, s pozinkovaným oplechováním hrany | 20720 |
Lapač nečistot pro odtokovou vpust pro BG Bezpečnostní žlab s.š. 100 | 20730 |
BG Letištní žlab, Světlá šířka 200
se speciální hranou do třídy F vč. přišroubovatelných litinový roštů
BG Letištní žlab byl speciálně vyvinut pro nejtěžší podmínky na mezinárodních letištích. Tento žlab musí snést při vysokých nebo při arktických teplotách startovací a brzdící síly letadel s hmotností více jak 250 tun. Tento žlab skládá denně nejtěžší zkoušky na světě — běžný den na letišti.
BG Letištní žlab
Světlá šířka | č. | Spád/spodní odtok | Výška v mm | Délka v mm | Váha v kg/m | Zboží č. |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | č. 0 | bez spádu | 485 | 2500 | 560 | 20300 |
200 | č. 0 | bez spádu | 485 | 1000 | 560 | 20302 |
200 | č. 0 | bez spádu se spodním odtokem | 485 | 2500 | 560 | 20305 |
200 | č. 10-0 | bez spádu | 585 | 2500 | 660 | 20320 |
200 | č. 10-0 | bez spádu | 585 | 1000 | 660 | 20322 |
200 | č. 10-0 | bez spádu se spodním odtokem | 585 | 2500 | 660 | 20325 |
Rošty
rošty | materiál | rozměry | tř.podle ČSN-EN | Šířka štěrbiny | kg/ ks | příčný řez | Zboží č. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Litinový poklop | Litina | 500/247 | F 900 kN | plný | 16.8 | 0 | 22077 |
Litinový rošt | Litina | 500/247 | F 900 kN | SW 16/220 | 11.1 | 1045 | 22076 |
Litinový rošt | Litina | 500/247 | F 900 kN | SW 16/220 | 13.5 | 1045 | 22008 |
Příslušenství
Popis | Zboží č. |
---|---|
Příplatek za spodní odtok pro BG Bezpečnostní žlab s.š. 200, bez spádu | 20390 |
Příplatek za mezikus pro BG Bezpečnostní žlab s.š. 200, bez spádu | 20391 |
Příplatek za odtok s trubkovou přírubou DN 200 pro BG Bezpečnostní žlab s.š. 200, bez spádu | 20392 |
Příplatek za úkos BG Bezpečnostního žlabu s.š. 200, bez spádu | 20393 |
Příplatek za čelní nebo koncovou desku zabudovanou v BG Bezpečnostním žlabu s.š. 200 | 20394 |
Čelní/koncová deska pro BG Bezpečnostní žlab s.š. 200 | 20704 |
Koncová deska s nátrubkem pro BG Bezpečnostní žlab s.š. 200 | 20705 |
Odtoková vpust pro BG Bezpečnostní žlab s.š. 200, s pozinkovaným oplechováním hrany | 20722 |
Lapač nečistot pro odtokovou vpust pro BG Bezpečnostní žlab s.š. 200 | 20732 |
BG Letištní žlab Světlá šířka 300
se speciální hranou do třídy F vč. přišroubovatelných litinový roštů
BG Letištní žlab byl speciálně vyvinut pro nejtěžší podmínky na mezinárodních letištích. Tento žlab musí snést při vysokých nebo při arktických teplotách startovací a brzdící síly letadel s hmotností více jak 250 tun. Tento žlab skládá denně nejtěžší zkoušky na světě — běžný den na letišti.
BG Letištní žlab
Světlá šířka | č. | Spád/spodní odtok | Výška v mm | Délka v mm | Váha v kg/m | Zboží č. |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | č. 0 | bez spádu | 560 | 2500 | 710 | 20400 |
300 | č. 0 | bez spádu | 560 | 1000 | 710 | 20402 |
300 | č. 0 | bez spádu se spodním odtokem | 560 | 2500 | 710 | 20405 |
Rošty
rošty | materiál | rozměry | tř.podle ČSN-EN | Šířka štěrbiny | kg/ ks | příčný řez | Zboží č. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Litinový poklop | Litina | 500/347 | F 900 kN | plný | 33.4 | 0 | 22097 |
Litinový rošt | Litina | 500/347 | F 900 kN | SW 16/148 | 30.9 | 1400 | 22096 |
Litinový rošt | Litina | 500/347 | F 900 kN | SW 16/148 | 25.84 | 1400 | 22016 |
Příslušenství
Popis | Zboží č. |
---|---|
Příplatek za spodní odtok 500/300 v BG Bezpečnostním žlabu | 20490 |
Přípaltek za mezikus pro BG Bezpečnostní žlab | 20491 |
Příplatek za spodní odtok se zabudovanou přesuvkou DN 200 | 20492 |
Příplatek za úkos BG Bezpečnostního žlabu NW 300 | 20493 |
BG Vpust pro BG Bezpečnostní žlab NW 300, s pozinkovanou hranou | 20723 |
Čelní koncová deska NW 300 bez odtoku pro BGZ-S | 20708 |
BG Letištní žlab Světlá šířka 400
se speciální hranou do třídy F vč. přišroubovatelných litinový roštů
BG Letištní žlab byl speciálně vyvinut pro nejtěžší podmínky na mezinárodních letištích. Tento žlab musí snést při vysokých nebo při arktických teplotách startovací a brzdící síly letadel s hmotností více jak 250 tun. Tento žlab skládá denně nejtěžší zkoušky na světě — běžný den na letišti.
BG Letištní žlab
Světlá šířka | č. | Spád/spodní odtok | Výška v mm | Délka v mm | Váha v kg/m | Zboží č. |
---|---|---|---|---|---|---|
400 | č. 0 | bez spádu | 625 | 2500 | 870 | 20500 |
400 | č. 0 | bez spádu | 625 | 1000 | 870 | 20502 |
400 | č. 0 | bez spádu se spodním odtokem | 625 | 2500 | 870 | 20505 |
Rošty
rošty | materiál | rozměry | tř.podle ČSN-EN | Šířka štěrbiny | kg/ks | příčný řez | Zboží č. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Litinový rošt | Litina | 500/447 | F 900 kN | SW 15/125 | 40.6 | 1780 | 22087 |
Příslušenství
Popis | Zboží č. |
---|---|
Příplatek za spodní odtok 500/300 pro BG Letištní žlab NW 400 | 20590 |
Příplatek za mezikus pro BG Letištní žlab NW 400 | 20591 |
Příplatek za úkosový kus pro BG Letištní žlab NW 400 | 20593 |
Vpust pro BG Letištní žlab NW 400, s pozinkovaným oplechováním, délka 1000 mm | 20724 |
Čelní / Koncová deska NW 400 bez odtoku pro BG Letištní žlab | 20710 |
BG Letištní žlab Světlá šířka 500
se speciální hranou do třídy F vč. přišroubovatelných litinový roštů
BG Letištní žlab byl speciálně vyvinut pro nejtěžší podmínky na mezinárodních letištích. Tento žlab musí snést při vysokých nebo při arktických teplotách startovací a brzdící síly letadel s hmotností více jak 250 tun. Tento žlab skládá denně nejtěžší zkoušky na světě — běžný den na letišti.
BG Letištní žlab
Světlá šířka | č. | Spád/spodní odtok | Výška v mm | Délka v mm | Váha v kg/m | Zboží č. |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | č. 0 | bez spádu | 725 | 2500 | 1050 | 20600 |
500 | č. 0 | bez spádu | 725 | 1000 | 1050 | 20602 |
500 | č. 0 | bez spádu se spodním odtokem | 725 | 2500 | 1050 | 20605 |
Rošty
rošty | materiál | rozměry | tř.podle ČSN-EN | Šířka štěrbiny | kg/ ks | příčný řez | Zboží č. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Litinový rošt | Litina | 500/546 | F 900 kN | 48.61 | 2350 | 22092 | |
Litinový rošt | Litina | 500/546 | F 900 kN | 48.54 | 2350 | 22034 |
Příslušenství
Popis | Zboží č. |
---|---|
BG Vpust pro Letištní žlaby NW 500, s oplechovanou hranou, délka 1000mm | 20725 |
Příplatek za spodní odtok 500/300 pro Letištní žlab NW 500 | 20690 |
Příplatek za zkrácený kus pro BG Letištní žlab NW 500 | 20691 |
Příplatek za úkosový kus pro BG Letištní žlab NW 500 | 20693 |
Čelní / Koncová deska NW 500 bez odtoku pro BG Letištní žlab | 20712 |